Balansräkningar
Koncernens balansräkning
(Tkr) | Not |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 12 | 5 663 | 7 743 |
Datorprogram och licenser | 13 | 9 025 | 10 731 |
Goodwill | 14 | 2 521 077 | 2 622 752 |
Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar | 15 | 22 052 | 5 192 |
2 557 817 | 2 646 418 | ||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 16 | 349 852 | 356 444 |
Fartyg | 17 | 825 968 | 547 086 |
Inventarier, verktyg och installationer | 18 | 135 545 | 114 973 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 20 | 30 707 | 309 277 |
1 342 072 | 1 327 780 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Uppskjuten skattefordan | 22 | 73 753 | 82 468 |
Andra långfristiga fordringar | 250 | 250 | |
74 003 | 82 718 | ||
Summa anläggningstillgångar | 3 973 892 | 4 056 916 | |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | |||
Färdiga varor och handelsvaror | 24 711 | 22 512 | |
24 711 | 22 512 | ||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 69 447 | 70 721 | |
Aktuella skattefordringar | 14 627 | 7 625 | |
Övriga fordringar | 31 847 | 1 811 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 23 | 21 658 | 23 434 |
137 579 | 103 591 | ||
Kassa och bank | 89 879 | 106 485 | |
Summa omsättningstillgångar | 252 169 | 232 588 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 4 226 061 | 4 289 504 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 50 | 50 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 608 977 | 608 977 | |
Annat eget kapital inklusive årets resultat | -455 203 | -438 155 | |
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | 153 824 | 170 872 | |
Summa eget kapital | 153 824 | 170 872 | |
Avsättningar | |||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 23 | 595 | |
Uppskjuten skatteskuld | 22 | 81 272 | 88 620 |
81 295 | 89 215 | ||
Långfristiga skulder | 24 | ||
Skulder till kreditinstitut | 2 261 468 | 2 224 050 | |
Skulder till ägarbolag | 1 396 645 | 1 476 645 | |
Övriga långfristiga skulder | 46 420 | 45 547 | |
3 704 533 | 3 746 242 | ||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 120 618 | 84 912 | |
Aktuella skatteskulder | 4 871 | 1 720 | |
Övriga kortfristiga skulder | 8 020 | 16 910 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 | 152 900 | 179 633 |
286 409 | 283 175 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 226 061 | 4 289 504 |
Moderbolagets balansräkning
(Tkr) | Not |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Datorprogram och licenser | 13 | 9 025 | 10 731 |
Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar | 15 | 7 010 | 1 290 |
16 035 | 12 020 | ||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 20 | 1 313 | 0 |
1 313 | 0 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelrar i koncernföretag | 21 | 4 220 267 | 4 220 267 |
Uppskjuten skattefodran | 22 | 73 753 | 82 468 |
4 294 020 | 4 302 735 | ||
Summa anläggningstillgångar | 4 311 368 | 4 314 755 | |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 128 443 | 224 852 | |
Aktuella skattefordringar | 534 | 1 107 | |
Övriga fordringar | 28 | 0 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 23 | 550 | 466 |
129 555 | 226 425 | ||
Kassa och bank | 4 783 | 14 339 | |
Summa omsättningstillgångar | 134 338 | 240 764 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 4 445 706 | 4 555 519 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 50 | 50 | |
50 | 50 | ||
Fritt eget kapital | |||
Blanserande vinstmedel | 522 706 | 523 813 | |
Årets resultat | -81 058 | -1 107 | |
441 648 | 522 706 | ||
Summa eget kapital | 441 698 | 522 756 | |
Långfristiga skulder | 24 | ||
Skulder till kreditinstitut | 2 261 468 | 2 224 050 | |
Skulder till koncernföretag | 252 469 | 254 078 | |
Skulder till ägarbolag | 1 396 645 | 1 476 645 | |
Övriga långfristiga skulder | 46 420 | 45 547 | |
3 957 002 | 4 000 320 | ||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 5 087 | 2 480 | |
Skulder till koncernföretag | 31 292 | 17 052 | |
Övriga kortfristiga skulder | 851 | 3 793 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 | 9 776 | 9 118 |
47 006 | 32 443 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 445 706 | 4 555 519 |