Kassaflödesanalyser
Koncernens kassaflödesanalys
(Tkr) | Not |
2018-01-01 2018-12-31 |
2017-01-01 2017-12-31 |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | 151 675 | 153 061 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: | |||
Avskrivningar | 251 157 | 246 729 | |
Förändring avsättningar | -572 | 45 | |
Övriga ej kassaflödespåverkande poster | 0 | -2 064 | |
Realiserade valutaeffekter | 338 | 0 | |
Erhållen ränta | 0 | 26 | |
Erlagd ränta | -217 515 | -276 125 | |
Betald inkomstskatt | -10 096 | -42 082 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 174 987 | 79 590 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Minskning(+)/ökning(-) av varulager | -2 199 | -437 | |
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar | -2 239 | -12 854 | |
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar | -28 260 | 1 244 | |
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder | 37 326 | 23 645 | |
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder | -34 288 | 34 094 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 145 327 | 125 282 | |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -18 298 | -6 325 | |
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -65 297 | -262 761 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -83 595 | -269 086 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Upptagna lån | 0 | 139 526 | |
Amortering av lån | -80 000 | -49 915 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -80 000 | 89 611 | |
Årets kassaflöde | -18 268 | -54 193 | |
Likvida medel vid årets början | 106 485 | 158 867 | |
Kursdifferenser i likvida medel | 1 662 | 1 811 | |
Likvida medel vid årets slut | 89 879 | 106 485 |
Moderbolaget kassaflödesanalys
(Tkr) | Not |
2018-01-01 2018-12-31 |
2017-01-01 2017-12-31 |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | -374 | -3 073 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: | |||
Avskrivningar | 2 863 | 2 704 | |
Erhållna koncernbidrag | 156 000 | ||
Realiserade valutakurseffekter | 0 | 418 | |
Erhållen utdelning | 0 | 82 841 | |
Erhållen ränta | 6 | 8 | |
Erlagd ränta och andra finansiella utgifter | -219 652 | -276 125 | |
Betald inkomstskatt | 0 | -39 303 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -61 157 | -232 530 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar | 126 028 | 1 501 | |
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder | 15 898 | -9 002 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 80 769 | -240 031 | |
Investeringsverksamheten | |||
Investering i immateriella anläggningstillgångar | -6 878 | -1 514 | |
Investering i materiella anläggningstillgångar | -1 313 | 0 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -8 191 | -1 514 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Upptagna lån | 0 | 229 496 | |
Amorterade lån | -82 134 | -49 915 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -82 134 | 179 581 | |
Årets kassaflöde | -9 556 | -61 964 | |
Likvida medel vid årets början | 14 339 | 76 303 | |
Likvida medel vid årets slut | 4 783 | 14 339 |