Förändring av eget kapital
Koncernens rapport över förändring i eget kapital
(Tkr) | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Annat eget kapital inklusive årets resultat |
Summa eget kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare |
Innehav utan bestämmande inflytande | Summa eget kapital |
Ingående balans per 2017-01-01 | 50 | 108 977 | -367 692 | -258 665 | 0 | -258 665 |
Årets resultat enligt fastställd balansräkning 2016 | -134 263 | -134 263 | 0 | -134 263 | ||
Omräkningsdifferenser | 63 800 | 63 800 | 0 | 63 800 | ||
Summa värdeförändringar | 0 | 0 | 63 800 | 63 800 | 0 | 63 800 |
Transaktioner med ägare: | ||||||
Erhållna aktieägartillskott | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
Summa transaktioner med aktieägare | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
Utgående balans per 2017-12-31 | 50 | 608 977 | -438 155 | 170 872 | 0 | 170 872 |
Ingående balans per 2018-01-01 | 50 | 608 977 | -438 155 | 170 872 | 0 | 170 872 |
Årets resultat | -114 438 | -114 438 | 0 | -114 438 | ||
Omräkningsdifferenser | 97 390 | 97 390 | 0 | 97 390 | ||
Summa värdeförändringar | 0 | 0 | 97 390 | 97 390 | 0 | 97 390 |
Utgående balans per 2018-12-31 | 50 | 608 977 | -455 203 | 153 824 | 0 | 153 824 |
Aktiekapitalet består av 500 aktier á kvotvärde 100 kronor.
Moderföretagets rapport över förändring i eget kapital
(Tkr) | Aktiekapital | Reservfond | Balanserad vinst eller förlust | Årets resultat | Summa eget kapital |
Ingående balans per 2017-01-01 | 50 | 0 | 90 395 | -28 084 | 62 361 |
Disposition av föregående års resultat | -28 084 | 28 084 | 0 | ||
Fusionsresultat | 1 502 | 1 502 | |||
Årets resultat på tillgångar och skulder | -1 107 | -1 107 | |||
Transaktioner med ägare: | |||||
Erhållna aktieägartillskott | 500 000 | 500 000 | |||
Utdelning till ägare | -40 000 | -40 000 | |||
Summa transaktioner med aktieägare | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
Utgående balans per 31 december 2017 | 50 | 0 | 523 813 | -1 107 | 522 756 |
Ingående balans per 2018-01-01 | 50 | 0 | 523 813 | -1 107 | 522 756 |
Disposition av föregående års resultat | -1 107 | 1 107 | 0 | ||
Årets resultat | -81 058 | -81 058 | |||
Transaktioner med ägare: | |||||
Erhållna aktieägartillskott | 0 | 0 | |||
Utdelning till ägare | 0 | 0 | |||
Summa transaktioner med aktieägare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgående balans per 31 december 2018 | 50 | 0 | 522 706 | -81 058 | 441 698 |
Aktiekapitalet består av 500 aktier á kvotvärde 100 kronor.